服务热线
13488788559
产品时间:2020-03-13 13:27
简要描述:
施耐德ups电源SP6KL Features施耐德生产的在线式UPS,6KVA,不带电池自动内部旁路在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。电池故障通知提前对电池进行警告性故障...
概述 | |
型号名称 | 施耐德生产的Online-UPS,6000VA,220V,用于中国市场——不带电池 |
包含 | 软件光盘 , 用户手册 |
可用性 | 中国 |
输出 | |
输出功率容量 | 4800 瓦特 / 6000 VA |
最大可配置功率(瓦) | 4800 瓦特 / 6000 VA |
额定输出电压 | 220V |
输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
输出电压失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
其它输出电压 | 230, 240V |
波峰因数 | 3:01 |
双转换联机 | |
波形类型 | 正弦波 |
输出连接 | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) |
输出电压容差 | 静态时为+/-1%,100%负载阶跃时为+/-2% |
输出电压 THD | <3%的线性负载和<5%的非线性负载 |
旁路 | 内置旁路 |
输入 | |
额定输入电压 | 220V |
输入频率 | 47 - 63 Hz |
输入端子类型 | 三等芯硬线电缆,须用户自配 |
工作电压范围 | 100 - 290 V |
其他输入电压 | 230 , 240 |
最大输入电流 | 36 A |
输入断路器容量 | 40 A |
输入总谐波失真 | 对于满负荷,低于10% |
电池与运行时间 | |
电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 0 小时 |
RBC™ 数量 | 0 |
电池工作效率 | 88.00% |
通讯与管理 | |
接口端口 | DB-9 RS-232 , SmartSlot 插槽 |
可用的智能插槽数量 | 1 |
控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
紧急关断 | 是的 |
浪涌保护及滤波 | |
浪涌抑制能量 | 600 焦耳 |
物理参数 | |
高 | 318.0 mm |
宽 | 190.0 mm |
深 | 369.0 mm |
设备安装有效高度 | 0 U |
净重 | 21.0 kg |
运输重量 | 23.0 kg |
运输高度 | 460.0 mm |
运输宽度 | 290.0 mm |
运输长度 | 491.0 mm |
主包装箱单元 | 0 |
主包装箱重量 | 0.0 磅 |
颜色 | 黑色 |
SCC 代码 | 1073130431117 8 |
每个运输托盘上产品数量 | 0 |
环境 | |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-999.9 米 |
存储温度 | -15 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 % |
存储高度 | 0-999.9 米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 55.000 dB |
保护等级 | IP 20 |
相符性 | |
管理机构认证 | CE , CE标志 |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
上一篇:施耐德UPS电源SP3KL
下一篇:施耐德UPS电源SP10KL
公司地址
北京市昌平区沙河镇踩河新村156号RIGOL科技园联系电话
13488788559电子邮箱
1931028046@qq.comCopyright © 2002-2020 施耐德UPS电源 版权所有 备案号:京ICP备1040024号